INTENCJE MSZALNE 06.01 – 12.01.2020r.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 06.01.2020r. – uroczystość Objawienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Mieczysława i Zuzannę Rytel, zm. z rodz. Kałuskich, Zygmunta i Danutę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | + Bolesława (r.), Tadeusza, Genowefę, Marka, zm. z rodz. Kąkolów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | + Józefa Krzymowskiego (10r.) – of. Wnuk Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Za parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.00 | + Krystynę i Mariana Śliwińskich, Emilię i Edmunda Malak, Danutę i Marcina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 07.01.2020r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Mariana Kozła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Sylwestra Ostasa (15r.), Helenę Ostas, Marka i Wojciecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 08.01.2020r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Mariana Kozła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Stefana (45r.), Czesławę, Czesława, Witolda, zm. z rodz. Pieńkowskich, Barbarę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 09.01.2020r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Mariana Kozła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Stefana Cołosia (r.), Teklę i Stanisława Cołoś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek 10.01.2020r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Mariana Kozła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Michała Krasowskiego – of. Pracownicy Zakładu Mleczarskiego w Sokołowie Podlaskim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 11.01.2020r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Zenona Gizińskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | Walerię i Ksawerego Zemło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela 12.01.2020r. – święto Chrztu Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 | + Wacława (12r.) i Mariannę (12r.) Wołoch, Barbarę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | Dz-bł w 50r. urodzin Renaty i Andrzeja Dmowskich, w 1r. urodzin Mikołaja, z prośbą o Bożą opiekę za wstawiennictwem Matki Bożej Budziszyńskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | + Stanisława, Irenę, Barbarę, Edwarda, Pawła (trag. zm.) – of. Rodzina Krupów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Za parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.00 | + Katarzynę Ślaz – of. Klub Karate |
W kategorii: Aktualności